בדיקת איכות ספקי האינטרנט של HomeTheater - משתמש רגיל

פורום רשתות, IT ומחשוב כללי - רשתות, ראוטרים, מחשבים ניידים, אביזרים וכו'.

האם ספק האינטרנט מספק קישור תקין לחו"ל (הוראות הבדיקה בתחתית הסקר)

013 נטוויז'ן - קישור לחו"ל תקין
19
7%
013 נטוויז'ן - קישור לחו"ל אינו תקין
35
12%
012 סמייל - קישור לחו"ל תקין
10
4%
012 סמייל - קישור לחו"ל אינו תקין
20
7%
בזק בינלאומי - קישור לחו"ל תקין
73
26%
בזק בינלאומי - קישור לחו"ל אינו תקין
84
30%
orange - קישור לחו"ל תקין
11
4%
orange - קישור לחו"ל אינו תקין
7
2%
018 אקספון - קישור לחו"ל תקין
8
3%
018 אקספון - קישור לחו"ל אינו תקין
16
6%
 
סך הכול הצבעות: 283

ohecht
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 175
הצטרף: ספטמבר 2009
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 20 פעמים

נושא שלא נקרא #271 

החלטתי לנסות כמה ספקיות. לאור התוצאות אני אשאר עם אורנג' למרות שהמחיר שם גבוה יותר משאר החברות.
חשוב לי לציין שבשעות מוקדמות יותר היום (אזור 16) קיבלתי תוצאות גרועות מאוד ב-014, אבל אני רואה שהן השתפרו.

אורנג' ובזק 100 מגה
[img2=550x706]http://img833.imageshack.us/img833/8478/1jl1.png[/img2]

012 ובזק 100 מגה
[img2=550x735]http://img109.imageshack.us/img109/9563/s3hc.png[/img2]

014 ובזק 100 מגה
[img2=550x716]http://img837.imageshack.us/img837/3041/o01k.png[/img2]

marvje
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 298
הצטרף: ספטמבר 2009
נתן תודות: 12 פעמים
קיבל תודות: 27 פעמים

נושא שלא נקרא #272 

בזק/הוטנט טופ 40
[img2=550x791]http://i.imgur.com/sq1I0mI.png[/img2]

ranrubin1
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 124
הצטרף: אוגוסט 2013
נתן תודות: 3 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

נושא שלא נקרא #273 

אז איזה ספק הכי טוב עם בזק ????????????????

kingshoko
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 3788
הצטרף: נובמבר 2005
מיקום: מרכז
נתן תודות: 193 פעמים
קיבל תודות: 103 פעמים

נושא שלא נקרא #274 

הוט + נטוויזן 100 מגה

קוד: בחירת הכל

2                    Port 80              21.91 Mbps           20/11/2013 18:39:11  80606.1 KB           00:00:30             Finished             http://ipv4.download 
3                    Port 8080            31.36 Mbps           20/11/2013 18:39:42  115423.8 KB          00:00:30             Finished             http://ipv4.download 
5                    FTP                  54.40 Mbps           20/11/2013 18:40:13  172553.8 KB          00:00:26             Finished             ftp://testdebit.info 
6                    HTTP                 57.03 Mbps           20/11/2013 18:40:39  209083.4 KB          00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
9                    HTTP| Israel         83.75 Mbps           20/11/2013 18:41:09  191047.3 KB          00:00:19             Finished             http://speedtest.bez 
10                   HTTP| France - PAR   51.03 Mbps           20/11/2013 18:41:28  187169.0 KB          00:00:30             Finished             http://proof.ovh.net 
11                   HTTP| France - PAR   48.00 Mbps           20/11/2013 18:41:59  175771.5 KB          00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
12                   HTTP| Germany - FRA  49.06 Mbps           20/11/2013 18:42:29  180519.3 KB          00:00:30             Finished             http://speed-frk.bez 
13                   HTTP| Germany - FRA  46.25 Mbps           20/11/2013 18:42:59  169569.3 KB          00:00:30             Finished             http://mirror.de.lea 
14                   HTTP| Sweden - ARN   29.24 Mbps           20/11/2013 18:43:30  88666.2 KB           00:00:25             Finished             http://speedtest.tel 
15                   HTTP| Netherlands -  41.29 Mbps           20/11/2013 18:43:55  151446.2 KB          00:00:30             Finished             http://test.fiberrin 
16                   HTTP| Netherlands -  37.18 Mbps           20/11/2013 18:44:25  136936.1 KB          00:00:30             Finished             http://mirror.nl.lea 
17                   HTTP| Netherlands -  52.45 Mbps           20/11/2013 18:44:56  192078.1 KB          00:00:30             Finished             http://speedtest.ams 
18                   HTTP| Luxembourg - L 27.62 Mbps           20/11/2013 18:45:26  101760.0 KB          00:00:30             Finished             http://79.142.78.123 
19                   FTP| Luxembourg - LU 45.07 Mbps           20/11/2013 18:45:57  165898.2 KB          00:00:30             Finished             ftp://ftptest:ftptes 
20                   HTTP| CDN - FRA/LON/ 39.30 Mbps           20/11/2013 18:46:28  83584.0 KB           00:00:17             Finished             http://cachefly.cach 
21                   HTTP| England - LON  37.62 Mbps           20/11/2013 18:46:46  102400.0 KB          00:00:22             Finished             http://speedtest.lon 
22                   HTTP| England - LON  58.59 Mbps           20/11/2013 18:47:08  214912.0 KB          00:00:30             Finished             http://lon.voxility. 
23                   HTTP| Romania - BUC  16.61 Mbps           20/11/2013 18:47:39  61191.4 KB           00:00:30             Finished             http://buc.voxility. 
25                   HTTP| Washington     40.02 Mbps           20/11/2013 18:48:09  147394.2 KB          00:00:30             Finished             http://speedtest.wdc 
26                   HTTP| Washington     44.07 Mbps           20/11/2013 18:48:40  162307.8 KB          00:00:30             Finished             http://mirror.us.lea 
27                   HTTP| Dallas         23.23 Mbps           20/11/2013 18:49:11  85523.8 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.dal 
28                   HTTP| San Jose       35.25 Mbps           20/11/2013 18:49:41  129750.1 KB          00:00:30             Finished             http://speedtest.sjc 
29                   HTTP| Canada         42.96 Mbps           20/11/2013 18:50:12  158214.4 KB          00:00:30             Finished             http://ipv4.bhs.proo 
31                   HTTP| Singapore      19.43 Mbps           20/11/2013 18:50:43  71579.7 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.sng 
32                   HTTP| Japan          22.03 Mbps           20/11/2013 18:51:14  81014.4 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.tok 
34                   AVI                  32.72 Mbps           20/11/2013 18:51:45  19531.3 KB           00:00:05             Finished             http://testdebit.inf 
35                   JPG                  31.60 Mbps           20/11/2013 18:51:50  19531.3 KB           00:00:05             Finished             http://testdebit.inf 
36                   PNG                  25.53 Mbps           20/11/2013 18:51:55  19531.3 KB           00:00:06             Finished             http://testdebit.inf 
37                   TXT                  25.73 Mbps           20/11/2013 18:52:01  19531.3 KB           00:00:06             Finished             http://testdebit.inf 
38                   ZERO                 29.34 Mbps           20/11/2013 18:52:08  19531.3 KB           00:00:05             Finished             http://testdebit.inf 
39                   DAT                  29.01 Mbps           20/11/2013 18:52:13  19531.3 KB           00:00:06             Finished             http://testdebit.inf 

tom10
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 128
הצטרף: אוגוסט 2013
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 2 פעמים

נושא שלא נקרא #275 

אז במידה והקישור לחו"ל אינו תקין, מה אפשר לעשות? הרי מאחר ובדיקת המהירות בארץ תקינה, אצל הספק יגידו שהכל תקין מבחינתם! נכון?

אגב, יש לי חיבור 100 מגה בזק + 014, הורדה בסישן אחד דרך דפדפן המהירות לחו"ל בקושי מגיעה ל- 500KB/S בשעות הערב, אבל בשימוש במנהל הורדות המהירות אפשר להגיע למהירות בין 5MB/S עד 11MB/S.

חוץ מלעבור לספק אחר, יש פיתרון אחר? האם הוספת גיימר תעזור?

תודה.

ChaoscripT
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 749
הצטרף: אוקטובר 2007
שם מלא: חביב
נתן תודות: 55 פעמים
קיבל תודות: 15 פעמים

נושא שלא נקרא #276 

הנה התוצאות שלי,
- מהירות חבילת הגלישה: 100מגה
- תשתית (בזק/כבלים): כבלים/בזק בינלאומי
- מערכת ההפעלה: 7 32 ביט
- שעת הבדיקה: 17:20

[img2=550x812]http://i.imgur.com/mWIQh6h.png[/img2]

דרך אגב,
באתר של הוט אני מקבל 90/2.
ובהורדות HTTP עם IDM אני מקבל את מלוא המהירות.

יש מה לעשות בנידון ?
JVC RX-5052, Denon SC-F1312

epony
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון 10K
חבר במועדון 10K
הודעות: 10572
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 647 פעמים
קיבל תודות: 1368 פעמים

נושא שלא נקרא #277 

בזק/בזב"ל 40 מגה

נמדד היום (ראשון) בסביבות 22:00 - תוצאות מזעזעות!!! 8O 8O 8O

קוד: בחירת הכל

2                    Port 80              10.27 Mbps           12/22/2013 9:50:14 P 37729.3 KB           00:00:30             Finished             http://ipv4.download 
3                    Port 8080            6.47 Mbps            12/22/2013 9:50:44 P 23825.0 KB           00:00:30             Finished             http://ipv4.download 
5                    FTP                  7.26 Mbps            12/22/2013 9:51:15 P 26582.4 KB           00:00:30             Finished             ftp://testdebit.info 
6                    HTTP                 9.45 Mbps            12/22/2013 9:51:46 P 34820.0 KB           00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
9                    HTTP| Israel         20.92 Mbps           12/22/2013 9:52:16 P 77009.7 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.bez 
10                   HTTP| France - PAR   5.10 Mbps            12/22/2013 9:52:46 P 18759.4 KB           00:00:30             Finished             http://proof.ovh.net 
11                   HTTP| France - PAR   7.70 Mbps            12/22/2013 9:53:17 P 28343.9 KB           00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
12                   HTTP| Germany - FRA  6.17 Mbps            12/22/2013 9:53:47 P 22611.1 KB           00:00:30             Finished             http://speed-frk.bez 
13                   HTTP| Germany - FRA  6.66 Mbps            12/22/2013 9:54:18 P 24486.4 KB           00:00:30             Finished             http://mirror.de.lea 
14                   HTTP| Sweden - ARN   7.66 Mbps            12/22/2013 9:54:48 P 28224.0 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.tel 
15                   HTTP| Netherlands -  10.85 Mbps           12/22/2013 9:55:19 P 39912.0 KB           00:00:30             Finished             http://test.fiberrin 
16                   HTTP| Netherlands -  4.69 Mbps            12/22/2013 9:55:49 P 17224.2 KB           00:00:30             Finished             http://mirror.nl.lea 
17                   HTTP| Netherlands -  10.26 Mbps           12/22/2013 9:56:20 P 37733.3 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.ams 
18                   HTTP| Luxembourg - L 12.33 Mbps           12/22/2013 9:56:50 P 45474.7 KB           00:00:30             Finished             http://79.142.78.123 
19                   FTP| Luxembourg - LU 6.71 Mbps            12/22/2013 9:57:21 P 24663.3 KB           00:00:30             Finished             ftp://ftptest:ftptes 
20                   HTTP| CDN - FRA/LON/ 12.97 Mbps           12/22/2013 9:57:52 P 47581.3 KB           00:00:30             Finished             http://cachefly.cach 
21                   HTTP| England - LON  8.29 Mbps            12/22/2013 9:58:22 P 30447.9 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.lon 
22                   HTTP| England - LON  4.60 Mbps            12/22/2013 9:58:52 P 16863.0 KB           00:00:30             Finished             http://lon.voxility. 
23                   HTTP| Romania - BUC  4.20 Mbps            12/22/2013 9:59:22 P 15489.7 KB           00:00:30             Finished             http://buc.voxility. 
25                   HTTP| Washington     7.76 Mbps            12/22/2013 9:59:53 P 28581.3 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.wdc 
26                   HTTP| Washington     4.31 Mbps            12/22/2013 10:00:24  15800.4 KB           00:00:30             Finished             http://mirror.us.lea 
27                   HTTP| Dallas         14.01 Mbps           12/22/2013 10:00:54  51642.6 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.dal 
28                   HTTP| San Jose       13.04 Mbps           12/22/2013 10:01:25  47963.9 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.sjc 
29                   HTTP| Canada         3.61 Mbps            12/22/2013 10:01:55  13311.5 KB           00:00:30             Finished             http://ipv4.bhs.proo 
31                   HTTP| Singapore      5.38 Mbps            12/22/2013 10:02:26  19829.3 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.sng 
32                   HTTP| Japan          11.40 Mbps           12/22/2013 10:02:57  41850.6 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.tok 
34                   AVI                  8.37 Mbps            12/22/2013 10:03:28  19531.3 KB           00:00:19             Finished             http://testdebit.inf 
35                   JPG                  8.84 Mbps            12/22/2013 10:03:47  19531.3 KB           00:00:18             Finished             http://testdebit.inf 
36                   PNG                  11.98 Mbps           12/22/2013 10:04:05  19531.3 KB           00:00:13             Finished             http://testdebit.inf 
37                   TXT                  10.70 Mbps           12/22/2013 10:04:19  19531.3 KB           00:00:15             Finished             http://testdebit.inf 
38                   ZERO                 15.71 Mbps           12/22/2013 10:04:34  19531.3 KB           00:00:10             Finished             http://testdebit.inf 
39                   DAT                  10.03 Mbps           12/22/2013 10:04:44  19531.3 KB           00:00:16             Finished             http://testdebit.inf 
בדיקה ב-speedtest.net ממש עכשיו נתנה הורדה 13.5 מגה והעלאה 3.15 מגה. :oops:

בדיקה רגילה בבזב"ל: הורדה 20 מגה והעלאה 3.18 מגה.
בדיקת חו"ל בבזב"ל: הורדה 13 מגה העלאה 3.1 מגה. :@

epony
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון 10K
חבר במועדון 10K
הודעות: 10572
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 647 פעמים
קיבל תודות: 1368 פעמים

נושא שלא נקרא #278 

עדכון:

בדיקת מהירות בבזק עם ובלי ספק נתנה את אותן התוצאות פחות או יותר (16-20 מגה הורדה ו-3 מגה העלאה).

שיחה לתמיכה של בזק (כולל המתנה של כ-15 דקות), הובילה לבדיקה מול "שטרודל 2", שזה לכאורה חיבור נקי ישירות לבזק בלי ספק (בניגוד לבדיקה המוצהרת באתר שלהם בלי ספק שהיא סוג של שקר כלשהו...)

בבדיקה הזו קיבלתי הורדה של 35 מגה והעלאה של 3 מגה, שזה בתוך רמת הביצועים הנסבלת.

בדיקה מחדש עם בודק ההורדות (עכשיו בטווח כתובות אחר נראה לי, כותב היה משהו באיזור ה-74, ועכשיו 109.64) עדיין מביאה לחיבור לא תקין לחו"ל, הנה:

קוד: בחירת הכל

2                    Port 80              13.97 Mbps           12/22/2013 11:12:59  51187.9 KB           00:00:30             Finished             http://ipv4.download 
3                    Port 8080            7.65 Mbps            12/22/2013 11:13:29  28090.9 KB           00:00:30             Finished             http://ipv4.download 
5                    FTP                  10.37 Mbps           12/22/2013 11:14:00  38143.8 KB           00:00:30             Finished             ftp://testdebit.info 
6                    HTTP                 8.40 Mbps            12/22/2013 11:14:30  30796.0 KB           00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
9                    HTTP| Israel         25.62 Mbps           12/22/2013 11:15:00  94372.3 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.bez 
10                   HTTP| France - PAR   7.79 Mbps            12/22/2013 11:15:31  28635.4 KB           00:00:30             Finished             http://proof.ovh.net 
11                   HTTP| France - PAR   11.52 Mbps           12/22/2013 11:16:01  42225.3 KB           00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
12                   HTTP| Germany - FRA  6.56 Mbps            12/22/2013 11:16:31  24078.6 KB           00:00:30             Finished             http://speed-frk.bez 
13                   HTTP| Germany - FRA  6.03 Mbps            12/22/2013 11:17:01  22110.8 KB           00:00:30             Finished             http://mirror.de.lea 
14                   HTTP| Sweden - ARN   10.56 Mbps           12/22/2013 11:17:32  38718.5 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.tel 
15                   HTTP| Netherlands -  28.47 Mbps           12/22/2013 11:18:02  101398.6 KB          00:00:29             Finished             http://test.fiberrin 
16                   HTTP| Netherlands -  18.38 Mbps           12/22/2013 11:18:32  67412.7 KB           00:00:30             Finished             http://mirror.nl.lea 
17                   HTTP| Netherlands -  24.73 Mbps           12/22/2013 11:19:02  90624.0 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.ams 
18                   HTTP| Luxembourg - L 25.33 Mbps           12/22/2013 11:19:32  92966.6 KB           00:00:30             Finished             http://79.142.78.123 
19                   FTP| Luxembourg - LU 18.73 Mbps           12/22/2013 11:20:03  68933.7 KB           00:00:30             Finished             ftp://ftptest:ftptes 
20                   HTTP| CDN - FRA/LON/ 26.51 Mbps           12/22/2013 11:20:33  97722.6 KB           00:00:30             Finished             http://cachefly.cach 
21                   HTTP| England - LON  25.33 Mbps           12/22/2013 11:21:04  92862.5 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.lon 
22                   HTTP| England - LON  22.73 Mbps           12/22/2013 11:21:34  72410.5 KB           00:00:26             Finished             http://lon.voxility. 
23                   HTTP| Romania - BUC  13.65 Mbps           12/22/2013 11:22:01  50172.3 KB           00:00:30             Finished             http://buc.voxility. 
25                   HTTP| Washington     25.21 Mbps           12/22/2013 11:22:31  92477.2 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.wdc 
26                   HTTP| Washington     9.25 Mbps            12/22/2013 11:23:01  33959.9 KB           00:00:30             Finished             http://mirror.us.lea 
27                   HTTP| Dallas         21.84 Mbps           12/22/2013 11:23:32  80466.6 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.dal 
28                   HTTP| San Jose       23.02 Mbps           12/22/2013 11:24:03  84686.6 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.sjc 
29                   HTTP| Canada         10.97 Mbps           12/22/2013 11:24:33  40291.0 KB           00:00:30             Finished             http://ipv4.bhs.proo 
31                   HTTP| Singapore      24.76 Mbps           12/22/2013 11:25:04  91150.6 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.sng 
32                   HTTP| Japan          24.85 Mbps           12/22/2013 11:25:35  91272.0 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.tok 
34                   AVI                  28.33 Mbps           12/22/2013 11:26:05  19531.3 KB           00:00:06             Finished             http://testdebit.inf 
35                   JPG                  26.78 Mbps           12/22/2013 11:26:11  19531.3 KB           00:00:06             Finished             http://testdebit.inf 
36                   PNG                  22.79 Mbps           12/22/2013 11:26:17  19531.3 KB           00:00:07             Finished             http://testdebit.inf 
37                   TXT                  25.32 Mbps           12/22/2013 11:26:24  19531.3 KB           00:00:06             Finished             http://testdebit.inf 
38                   ZERO                 23.15 Mbps           12/22/2013 11:26:31  19531.3 KB           00:00:07             Finished             http://testdebit.inf 
39                   DAT                  23.91 Mbps           12/22/2013 11:26:38  19531.3 KB           00:00:07             Finished             http://testdebit.inf 
בהחלט חל שיפור אבל זה עדיין לא היסטרי... :?

בדיקות מהירות בבזב"ל נתנו 34 מגה ו-31 מגה בארץ ובחו"ל בהתאמה, ו-speedtest.net נתן תוצאה מפתיעה של 34.7 מגה... :roll:

DanielMOD
חבר פעיל
חבר פעיל
הודעות: 73
הצטרף: יולי 2013
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 5 פעמים

נושא שלא נקרא #279 

פשוט שערורייה:
[img2=550x803]http://imageshack.com/a/img854/3379/scu7.png[/img2]

אנא ציינו גם:

- מהירות חבילת הגלישה: 100\2
- תשתית (בזק/כבלים): כבלים
- מערכת ההפעלה: וינדוס 8 64 ביט
- שעת הבדיקה: 8:20 בערב בערך

מחר אני עובד לאונג' כספק.

nadavkrv
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 350
הצטרף: ספטמבר 2007
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 11 פעמים

נראה לי על הפנים. מה אתם אומרים?

נושא שלא נקרא #280 

(מצליח להעלות רק את הקישור לתמונה)
[imgbig]http://www.imageupload.co.uk/images/2014/01/07/Untitled1.jpg[/imgbig]

קוד: בחירת הכל

2                    Port 80              6.68 Mbps            07/01/2014 23:23:28  24510.5 KB           00:00:30             Finished             http://ipv4.download 
3                    Port 8080            29.74 Mbps           07/01/2014 23:23:59  109146.9 KB          00:00:30             Finished             http://ipv4.download 
5                    FTP                  29.77 Mbps           07/01/2014 23:24:29  109172.9 KB          00:00:30             Finished             ftp://testdebit.info 
6                    HTTP                 6.73 Mbps            07/01/2014 23:25:00  24694.8 KB           00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
9                    HTTP| Israel         29.48 Mbps           07/01/2014 23:25:30  43507.3 KB           00:00:12             Finished             http://speedtest.bez 
10                   HTTP| France - PAR   6.02 Mbps            07/01/2014 23:25:42  16213.2 KB           00:00:22             Finished             http://proof.ovh.net 
11                   HTTP| France - PAR   5.92 Mbps            07/01/2014 23:26:04  21730.3 KB           00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
12                   HTTP| Germany - FRA  12.90 Mbps           07/01/2014 23:26:35  47283.1 KB           00:00:30             Finished             http://speed-frk.bez 
13                   HTTP| Germany - FRA  1.36 Mbps            07/01/2014 23:27:05  5017.1 KB            00:00:30             Finished             http://mirror.de.lea 
14                   HTTP| Sweden - ARN   7.69 Mbps            07/01/2014 23:27:36  28208.9 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.tel 
15                   HTTP| Netherlands -  28.69 Mbps           07/01/2014 23:28:06  105514.2 KB          00:00:30             Finished             http://test.fiberrin 
16                   HTTP| Netherlands -  0.62 Mbps            07/01/2014 23:28:36  2260.6 KB            00:00:30             Finished             http://mirror.nl.lea 
17                   HTTP| Netherlands -  4.71 Mbps            07/01/2014 23:29:07  17372.6 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.ams 
18                   HTTP| Luxembourg - L 30.80 Mbps           07/01/2014 23:29:37  102400.0 KB          00:00:27             Finished             http://79.142.78.123 
19                   FTP| Luxembourg - LU 12.86 Mbps           07/01/2014 23:30:05  47415.3 KB           00:00:30             Finished             ftp://ftptest:ftptes 
20                   HTTP| CDN - FRA/LON/ 20.16 Mbps           07/01/2014 23:30:36  73905.0 KB           00:00:30             Finished             http://cachefly.cach 
21                   HTTP| England - LON  1.45 Mbps            07/01/2014 23:31:06  5313.1 KB            00:00:30             Finished             http://speedtest.lon 
22                   HTTP| England - LON  7.78 Mbps            07/01/2014 23:31:36  28659.4 KB           00:00:30             Finished             http://lon.voxility. 
23                   HTTP| Romania - BUC  5.16 Mbps            07/01/2014 23:32:07  18909.7 KB           00:00:30             Finished             http://buc.voxility. 
25                   HTTP| Washington     7.61 Mbps            07/01/2014 23:32:37  27928.0 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.wdc 
26                   HTTP| Washington     23.51 Mbps           07/01/2014 23:33:08  86300.3 KB           00:00:30             Finished             http://mirror.us.lea 
27                   HTTP| Dallas         10.26 Mbps           07/01/2014 23:33:38  37822.2 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.dal 
28                   HTTP| San Jose       10.72 Mbps           07/01/2014 23:34:09  29091.8 KB           00:00:22             Finished             http://speedtest.sjc 
29                   HTTP| Canada         0.43 Mbps            07/01/2014 23:34:33  1594.5 KB            00:00:30             Finished             http://ipv4.bhs.proo 
31                   HTTP| Singapore      4.93 Mbps            07/01/2014 23:35:04  18139.5 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.sng 
32                   HTTP| Japan          0.71 Mbps            07/01/2014 23:35:35  2596.9 KB            00:00:30             Finished             http://speedtest.tok 
34                   AVI                  6.19 Mbps            07/01/2014 23:36:05  19531.3 KB           00:00:26             Finished             http://testdebit.inf 
35                   JPG                  1.95 Mbps            07/01/2014 23:36:31  7172.9 KB            00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
36                   PNG                  1.64 Mbps            07/01/2014 23:37:01  6003.9 KB            00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
37                   TXT                  6.35 Mbps            07/01/2014 23:37:32  19531.3 KB           00:00:25             Finished             http://testdebit.inf 
38                   ZERO                 6.76 Mbps            07/01/2014 23:37:57  16787.3 KB           00:00:20             Finished             http://testdebit.inf 
39                   DAT                  13.17 Mbps           07/01/2014 23:38:17  19531.3 KB           00:00:12             Finished             http://testdebit.inf 
חבילת גלישה: TOP40 של בזק - 40\3
תשתית: בזק
ספק: בזב"ל
מ"ע: win7 ultimate 64Bit
שעת בדיקה: 23:23

חבילת אבטחה שמותקנת כובתה.
לקוח חדש בבזק ובבזב"ל.
מרגיש את זה בעיקר בהורדות עם חשבון פרימיום מ- rapigator.net ו- uploaded.net

viper
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 693
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

נושא שלא נקרא #281 

אני גם פתאום חשתי באיטיות נוראית עם בזב"ל .
ביחוד משרתים בארה"ב השרתים באירופה בסדר .

nadavkrv
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 350
הצטרף: ספטמבר 2007
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 11 פעמים

נושא שלא נקרא #282 

אני הצטרפתי אליהם סה"כ לפני שבועיים-שלוש, וכבר מההתחלה איטי.
לא ייתכן שהורדה(אפילו לא בשעות העומס) עם חשבון פרימיום מ- rapigator.net ו- uploaded.net (ומנהל הורדות jdownloader) תעמוד על ממוצע של 1MB/s ומטה.
הייתי שמח אם אתה(או כל אחד אחר) יחווה את דעתו על תוצאות הבדיקה שלי ומה אני יכול לעשות בנידון?

kalda01
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 3099
הצטרף: אוגוסט 2007
שם מלא: דני קלמר
מיקום: יבנה - נהריה
נתן תודות: 48 פעמים
קיבל תודות: 41 פעמים

תוצאות שלי בשבת בבוקר

נושא שלא נקרא #283 

תשתית בזק 15MB
ספק בב"ל
WIN7-64
שבת בבוקר

קוד: בחירת הכל


2                    Port 80              10.92 Mbps           1/11/2014 7:48:57 AM 30400.0 KB           00:00:23             Finished             http://ipv4.download 
3                    Port 8080            11.40 Mbps           1/11/2014 7:49:20 AM 37743.7 KB           00:00:27             Finished             http://ipv4.download 
5                    FTP                  9.00 Mbps            1/11/2014 7:49:48 AM 33059.7 KB           00:00:30             Finished             ftp://testdebit.info 
6                    HTTP                 10.65 Mbps           1/11/2014 7:50:19 AM 39251.9 KB           00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
9                    HTTP| Israel         11.34 Mbps           1/11/2014 7:50:49 AM 22856.8 KB           00:00:17             Finished             http://speedtest.bez 
10                   HTTP| France - PAR   10.90 Mbps           1/11/2014 7:51:06 AM 20017.2 KB           00:00:15             Finished             http://proof.ovh.net 
11                   HTTP| France - PAR   10.34 Mbps           1/11/2014 7:51:21 AM 38102.6 KB           00:00:30             Finished             http://testdebit.inf 
12                   HTTP| Germany - FRA  10.97 Mbps           1/11/2014 7:51:51 AM 34431.4 KB           00:00:26             Finished             http://speed-frk.bez 
13                   HTTP| Germany - FRA  9.53 Mbps            1/11/2014 7:52:18 AM 34925.4 KB           00:00:30             Finished             http://mirror.de.lea 
14                   HTTP| Sweden - ARN   10.87 Mbps           1/11/2014 7:52:48 AM 26080.0 KB           00:00:20             Finished             http://speedtest.tel 
15                   HTTP| Netherlands -  10.80 Mbps           1/11/2014 7:53:08 AM 23372.0 KB           00:00:18             Finished             http://test.fiberrin 
16                   HTTP| Netherlands -  9.91 Mbps            1/11/2014 7:53:27 AM 22632.3 KB           00:00:19             Finished             http://mirror.nl.lea 
17                   HTTP| Netherlands -  10.56 Mbps           1/11/2014 7:53:46 AM 29807.9 KB           00:00:23             Finished             http://speedtest.ams 
18                   HTTP| Luxembourg - L 10.52 Mbps           1/11/2014 7:54:09 AM 38688.0 KB           00:00:30             Finished             http://79.142.78.123 
19                   FTP| Luxembourg - LU 10.59 Mbps           1/11/2014 7:54:40 AM 38805.2 KB           00:00:30             Finished             ftp://ftptest:ftptes 
20                   HTTP| CDN - FRA/LON/ 10.51 Mbps           1/11/2014 7:55:11 AM 38554.6 KB           00:00:30             Finished             http://cachefly.cach 
21                   HTTP| England - LON  10.97 Mbps           1/11/2014 7:55:41 AM 17085.2 KB           00:00:13             Finished             http://speedtest.lon 
22                   HTTP| England - LON  11.37 Mbps           1/11/2014 7:55:55 AM 24631.2 KB           00:00:18             Finished             http://lon.voxility. 
23                   HTTP| Romania - BUC  11.26 Mbps           1/11/2014 7:56:14 AM 27444.1 KB           00:00:20             Finished             http://buc.voxility. 
25                   HTTP| Washington     10.47 Mbps           1/11/2014 7:56:34 AM 38348.0 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.wdc 
26                   HTTP| Washington     8.76 Mbps            1/11/2014 7:57:05 AM 32213.4 KB           00:00:30             Finished             http://mirror.us.lea 
27                   HTTP| Dallas         10.65 Mbps           1/11/2014 7:57:35 AM 39168.0 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.dal 
28                   HTTP| San Jose       10.35 Mbps           1/11/2014 7:58:06 AM 38074.6 KB           00:00:30             Finished             http://speedtest.sjc 
